최근 N개월간 거래량 변동 유연성(일베이스)(상위)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(won)
1 008970 동양철관 6 22424134.983
2 002630 오리엔트바이오 6 11177774.714
3 090710 휴림로봇- 6 8002442.429
4 065500 오리엔트정공- 6 7579277.286
5 007110 일신석재 6 7511933.361
6 293580 나우IB- 6 7153270.277
7 014160 대영포장 6 7013633.235
8 011080 형지I&C- 6 6796531.101
9 043910 자연과환경- 6 6640076.269
10 006340 대원전선 6 6491311.824
11 046970 우리로- 6 6163975.672
12 039980 폴라리스AI- 6 5939723.176
13 462860 더즌- 6 5828169.162
14 207760 미스터블루- 6 5604465.975
15 010140 삼성중공업 6 5549851.303
16 005930 삼성전자 6 5203825.395
17 086960 MDS테크- 6 5144499.832
18 394800 쓰리빌리언- 6 4867394.437
19 001380 SG글로벌 6 4816430.378
20 030530 원익홀딩스- 6 4790504.714
21 090080 평화산업 6 4756456.479
22 463480 모티브링크- 6 4549896.362
23 034020 두산에너빌리티 6 4364366.303
24 460870 에스엠씨지- 6 4360691.521
25 900110 이스트아시아홀딩스- 6 4216539.353
26 093240 형지엘리트 6 4132250.933
27 452450 피아이이- 6 4096791.843
28 393970 대진첨단소재- 6 3902991.367
29 246690 TS인베스트먼트- 6 3892529.235
30 021880 메이슨캐피탈- 6 3874339.395
31 019490 엑시큐어하이트론 6 3780503.647
32 382150 온코크로스- 6 3732639.732
33 008700 아남전자 6 3662447.933
34 004870 티웨이홀딩스 6 3577347.807
35 099220 SDN- 6 3530033.395
36 039240 경남스틸- 6 3530009.975
37 032820 우리기술- 6 3509775.218
38 225190 LK삼양- 6 3483014.513
39 152550 한국ANKOR유전 6 3481454.891
40 004770 써니전자 6 3443078.924
전체보기...